| VfL Berliner Lehrer | Tennis-Verein TeBe | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 82 | 66 |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Hannebaum, Herbert LK12.0 | Drefahl, Ludwig LK8.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Kalkuhl, Martin LK14.0 | Leverkus, Michael LK8.0 | 6:3 | 4:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| E3 | Korte, Dennis LK15.0 | Witten, Stefan LK12.0 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Ritter, Sven LK15.0 | Sevatschouni, Vahan LK13.0 | 4:6 | 7:6 | 12:10 ⚡ | Heim |
| E5 | Schubert, Florian LK17.0 | Wigger, Christoph LK22.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Ajanovic, Kenan LK19.0 | Schildhauer, Nils LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | VfL Berliner Lehrer | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Hannebaum, Herbert Ajanovic, Kenan |
Drefahl, Ludwig Sevatschouni, Vahan |
1:6 | 6:1 | 10:1 ⚡ | Heim |
| D2 | Korte, Dennis Ritter, Sven |
Witten, Stefan Wigger, Christoph |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Kalkuhl, Martin Schubert, Florian |
Leverkus, Michael Schildhauer, Nils |
6:2 | 6:0 | — | Heim |