| Tennis-Verein TeBe | Grunewald TC II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 86 | 61 |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | Grunewald TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Drefahl, Ludwig LK8.0 | — | 3:6 | 2:3 | — | Gast |
| E2 | Leverkus, Michael LK8.0 | Hintze, Robert LK9.0 | 6:4 | 4:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E3 | Witten, Stefan LK12.0 | Bostan, Andreas LK13.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Sevatschouni, Vahan LK13.0 | Remschmidt, Cornelius LK14.0 | 7:6 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Plötzke, Matthias LK18.0 | Kassung, Christian LK16.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Wigger, Christoph LK22.0 | Schenk, Kai David LK19.0 | 6:7 | 6:4 | 12:10 ⚡ | Heim |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | Grunewald TC II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Leverkus, Michael Witten, Stefan |
Stein, Christian Hintze, Robert |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Drefahl, Ludwig Plötzke, Matthias |
Bostan, Andreas Remschmidt, Cornelius |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Sevatschouni, Vahan Wigger, Christoph |
Kassung, Christian Schenk, Kai David |
2:6 | 2:6 | — | Gast |