| Verein für Körperkultur | SG Tennis Union Cottbus | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 57 | 44 |
| Pos | Verein für Körperkultur | SG Tennis Union Cottbus | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ritter, Axel LK9.0 | Jähne, Christian LK9.0 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hoppe, Gunnar LK15.0 | Schneider-Kulla, Dirk LK11.0 | 0:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Klie, Axel LK15.0 | Quade, Sebastian LK12.0 | 4:6 | 5:7 | — | Gast |
| E4 | Wedel, Michael LK17.0 | Greda, Piotr LK14.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E5 | Span, Robert LK19.0 | Milling, Bernd LK23.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Stoll, Thorsten LK23.0 | Schönfeld, Torsten LK23.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Verein für Körperkultur | SG Tennis Union Cottbus | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klie, Axel Wedel, Michael |
Quade, Sebastian Greda, Piotr |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Ritter, Axel Stoll, Thorsten |
Schneider-Kulla, Dirk Milling, Bernd |
6:0 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Hoppe, Gunnar Span, Robert |
Jähne, Christian Schönfeld, Torsten |
6:1 | 5:7 | 10:4 ⚡ | Heim |