| TC Berlin-Weißensee II | SV Reinickendorf 1896 III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 3 | 10 |
| Spiele | 35 | 73 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK11.0 | Krüger, Thomas LK11.0 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Zelke, Christoph LK15.0 | Ney, Marcel LK13.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Rupprecht, Roman LK15.0 | Jelavic, Robert LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Riecken, Nils LK22.0 | Halfar, Roland LK15.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Deutsch, Philipp LK23.0 | Nägler, Sascha LK16.0 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Müller, Tobias LK23.0 | Linke, Alexander LK19.0 | 6:4 | 0:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SV Reinickendorf 1896 III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Christoph Riecken, Nils |
Krüger, Thomas Ney, Marcel |
0:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Zelke, Mariano Deutsch, Philipp |
Halfar, Roland Nägler, Sascha |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Rupprecht, Roman Müller, Tobias |
Jelavic, Robert Linke, Alexander |
1:6 | 3:6 | — | Gast |