| TC BW Hohen Neuendorf | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 4 |
| Spiele | 78 | 57 |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bahr, Mathias LK15.0 | Schmidt, Christian LK13.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Stelter, Oliver LK15.0 | Sobottka, Stefan LK16.0 | 6:3 | 5:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E3 | Vogler, Marko LK16.0 | Kiack, Gunnar LK17.0 | 6:1 | 7:5 | — | Heim |
| E4 | Hansmann, Uwe LK16.0 | Frey, Markus LK17.0 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Gutowsky, Bernd LK16.0 | Tota, Pier Francesco LK21.0 | 1:6 | 6:4 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Luther, Ralf LK17.0 | Hartlieb, Sven LK23.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC BW Hohen Neuendorf | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bahr, Mathias Vogler, Marko |
Schmidt, Christian Kiack, Gunnar |
6:4 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Stelter, Oliver Luther, Ralf |
Sobottka, Stefan Frey, Markus |
2:6 | 7:5 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Hansmann, Uwe Gutowsky, Bernd |
Pflüger, Marek Tota, Pier Francesco |
6:2 | 6:4 | — | Heim |