| Dahlemer Tennisclub | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 55 | 42 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK12.0 | Schmidt, Christian LK13.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Klaws, Tim LK14.0 | Sobottka, Stefan LK16.0 | 7:6 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Möllmann, Karl-Josef LK15.0 | Kiack, Gunnar LK17.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Röh, Lars LK17.0 | Pflüger, Marek LK18.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Eberhardt, Stefan LK19.0 | Tota, Pier Francesco LK21.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Hoppe, Torsten LK23.0 | Piosik, Alexander LK21.0 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Klaws, Tim Möllmann, Karl-Josef |
Schmidt, Christian Kiack, Gunnar |
5:7 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Wettich, Christian Eberhardt, Stefan |
Sobottka, Stefan Frey, Markus |
6:7 | 6:4 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Röh, Lars Hoppe, Torsten |
Tota, Pier Francesco Piosik, Alexander |
2:6 | 1:6 | — | Gast |