| Humboldt Tennis-Club | TC Mahlow 1957 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 64 | 58 |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bermudez Fernandez, Pedro LK7.0 | Dreyer, Marc LK10.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Rivera Carlson, Diego LK12.0 | — | 6:1 | — | — | Gast |
| E3 | Lindner, Uwe LK15.0 | Palm, Jochen LK12.0 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Bünger, Marco LK17.0 | Seidel, Frank LK13.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Pischel, Michael LK18.0 | Zahn, Hendrik LK16.0 | 2:6 | 7:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E6 | Ernst, Volker LK21.0 | Pys, Ilja LK22.0 | 1:6 | 6:3 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | TC Mahlow 1957 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lindner, Uwe Bünger, Marco |
Dreyer, Marc Suppé, Mario |
3:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Bermudez Fernandez, Pedro Ernst, Volker |
Palm, Jochen Zahn, Hendrik |
6:2 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Rivera Carlson, Diego Pischel, Michael |
Seidel, Frank Pys, Ilja |
2:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |