| Berliner Tennis-Club 92 II | TC GWG 1919 Tegel | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 62 | 65 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 II | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Basowski, Timo LK15.4 | Boeder, Marc LK24.0 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E2 | Lehnen, Thomas LK18.4 | Teubner, Patrick LK24.0 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Weiß, Patrick LK19.5 | Dütemeyer, Raphael LK25.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Nagel, Robert LK20.8 | Golbig, Volker LK24.3 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Bauschke, David LK22.7 | Jakob, Till LK24.3 | 7:6 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Ritter, Tom LK24.0 | Remoundos, Alexander LK24.0 | 6:4 | 1:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 II | TC GWG 1919 Tegel | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Basowski, Timo Lehnen, Thomas |
Boeder, Marc Teubner, Patrick |
6:4 | 2:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Weiß, Patrick Ritter, Tom |
Dütemeyer, Raphael Remoundos, Alexander |
6:4 | 7:5 | — | Heim |
| D3 | Nagel, Robert Bauschke, David |
Golbig, Volker Jakob, Till |
6:3 | 2:6 | 9:11 ⚡ | Gast |