| TC Berlin-Weißensee II | Berliner Hockey-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 36 | 73 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK10.0 | Arnold, Pilt LK12.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Zelke, Christoph LK15.0 | Imig, Jens LK13.0 | 6:4 | 2:6 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E3 | Rupprecht, Roman LK15.0 | Krause, Oliver Sven LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Junk, Andreas LK16.0 | Gocke, Dirk LK15.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Deutsch, Philipp LK21.0 | Hort, Martin LK17.0 | 7:6 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Göbel-Thoma, Colin LK22.0 | Bender, Torsten LK19.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | Berliner Hockey-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Mariano Göbel-Thoma, Colin |
Arnold, Pilt Gocke, Dirk |
0:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Rupprecht, Roman Junk, Andreas |
Imig, Jens Hort, Martin |
6:7 | 6:2 | 10:8 ⚡ | Heim |
| D3 | Zelke, Christoph Deutsch, Philipp |
Krause, Oliver Sven Bender, Torsten |
0:6 | 3:6 | — | Gast |