| TC Mahlow 1957 II | Tennis-Verein TeBe | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 23 | 60 |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Moskal, Patrick LK23.1 | Schildhauer, Nils LK23.1 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Neumann, Thomas LK23.1 | Kappius, Guido LK23.1 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E3 | Damm, Oliver LK23.1 | Kohnke, Marcus LK23.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Schäfer, Olaf LK23.1 | Hofmann, Daniel LK23.1 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Krautz, Henry LK23.1 | Zimmer, Tobias LK23.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Hoffmann, Olaf LK23.1 | Eibl, Thomas LK23.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC Mahlow 1957 II | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Moskal, Patrick Neumann, Thomas |
Kappius, Guido Zimmer, Tobias |
6:3 | 5:7 | 8:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Schäfer, Olaf Krautz, Henry |
Kohnke, Marcus Hofmann, Daniel |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Damm, Oliver Hoffmann, Olaf |
Schildhauer, Nils Eibl, Thomas |
6:2 | 4:6 | 7:10 ⚡ | Gast |