| VfV-Spandau 1922 | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 49 | 83 |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ceza, Bülent LK13.1 | Schmitz, Peter LK13.1 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Pasch, Gilbert LK14.1 | Müller-Gauf, Jan LK13.1 | 6:7 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Griep, Cornelius LK17.1 | Beuchel, Stefan LK15.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Matz, Stefan LK17.1 | Mühlbauer, Udo LK15.1 | 5:7 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Mehmet, Gedik LK23.1 | Walser, Michael LK18.1 | 6:7 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Ugur, Ali LK23.1 | Radel, Tobias LK23.1 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | VfV-Spandau 1922 | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pierzynski, Maciej Ceza, Bülent |
Schmitz, Peter Beuchel, Stefan |
7:6 | 6:7 | 3:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Matz, Stefan Kasbohm, Christian |
Mühlbauer, Udo Preiss, Sven |
4:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Mehmet, Gedik Ugur, Ali |
Walser, Michael Radel, Tobias |
4:6 | 3:6 | — | Gast |