| TC WG Lichtenrade | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 7 | 8 |
| Spiele | 74 | 87 |
| Pos | TC WG Lichtenrade | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ehmer, Dan LK8.0 | Schmitz, Peter LK13.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Recker, Sven LK14.7 | Müller-Gauf, Jan LK13.1 | 6:4 | 0:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Knaust, Christopher LK15.8 | Beuchel, Stefan LK15.1 | 6:4 | 6:7 | 10:3 ⚡ | Heim |
| E4 | Bernecker, Felix LK19.1 | Mühlbauer, Udo LK15.1 | 7:5 | 1:6 | 16:14 ⚡ | Heim |
| E5 | Iwersen, Dirk LK21.4 | Walser, Michael LK18.1 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Roy, Norman LK23.1 | Surberg, Torsten LK23.1 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | TC WG Lichtenrade | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Recker, Sven Bernecker, Felix |
Schmitz, Peter Beuchel, Stefan |
6:4 | 6:7 | 5:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Laute, Dirk Iwersen, Dirk |
Ridder, Christian Mühlbauer, Udo |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Paul, Michael Roy, Norman |
Müller-Gauf, Jan Walser, Michael |
0:6 | 3:6 | — | Gast |