| TK Blau-Gold Steglitz II | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 8 |
| Spiele | 45 | 58 |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pavlenko, Sergej LK14.1 | Schmitz, Peter LK13.1 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Hildebrandt, Oliver LK13.1 | Müller-Gauf, Jan LK13.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Marianovski, Dimitri LK15.1 | Beuchel, Stefan LK15.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Sauerlandt, Bernd LK15.1 | Mühlbauer, Udo LK15.1 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Ignatuschenko, Roman LK17.1 | Tangerding, Gregor LK16.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Geßner, Martin LK19.6 | Walser, Michael LK18.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | TK Blau-Gold Steglitz II | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Pavlenko, Sergej Marianovski, Dimitri |
Schmitz, Peter Müller-Gauf, Jan |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Hildebrandt, Oliver Sauerlandt, Bernd |
Beuchel, Stefan Mühlbauer, Udo |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D3 | Ignatuschenko, Roman Geßner, Martin |
Tangerding, Gregor Walser, Michael |
7:5 | 6:2 | — | Heim |