| TC Friedrichshain III | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 64 | 57 |
| Pos | TC Friedrichshain III | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ly, Truong Lanh LK9.9 | Hort, Martin LK16.1 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Irrgang, Thomas LK14.9 | Voges, Martin LK16.3 | 6:3 | 5:7 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Heintze, Matthias LK17.8 | Lichterfeld, Daniel LK16.5 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Vetan, Ionut Cristian LK18.6 | Trenkler, Lukas LK22.3 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Popović, Serdan LK19.7 | Morais, Antonio LK23.2 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Rother, Arthur LK20.6 | Herrmann, Tino LK23.5 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| Pos | TC Friedrichshain III | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Irrgang, Thomas Heintze, Matthias |
Voges, Martin Lichterfeld, Daniel |
2:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Ly, Truong Lanh Rother, Arthur |
Hort, Martin Trenkler, Lukas |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Popović, Serdan Vetan, Ionut Cristian |
Tolksdorf, Ronny Morais, Antonio |
6:4 | 6:2 | — | Heim |