| PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 8 | 4 |
| Spiele | 60 | 46 |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wils, Thomas LK13.1 | Krüger, Sven LK11.1 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Knuth, Lars LK14.1 | Zelke, Mariano LK11.1 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Freche, Björn LK18.1 | Deutsch, Philipp LK13.9 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Monaco, Calogero LK19.1 | Rupprecht, Roman LK15.1 | 6:3 | 7:5 | — | Heim |
| E5 | Seide, Marcel LK22.1 | Göbel-Thoma, Colin LK19.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Jäger, Johannes LK23.1 | Junk, Andreas LK17.1 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wils, Thomas Knuth, Lars |
Krüger, Sven Zelke, Mariano |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Freche, Björn Seide, Marcel |
Deutsch, Philipp Rupprecht, Roman |
3:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Monaco, Calogero Jäger, Johannes |
Göbel-Thoma, Colin Junk, Andreas |
3:6 | 2:6 | — | Gast |