| Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 72 | 20 |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruthert, Sebastian LK7.8 | Zelke, Mariano LK11.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Schlinke, Christian LK12.1 | Deutsch, Philipp LK13.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Wiskow, Eugen LK13.1 | Rupprecht, Roman LK15.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Keil, Stephan LK13.1 | Zeitler, Stefan LK16.1 | 6:3 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Gers, Felix LK16.1 | Göbel-Thoma, Colin LK19.1 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Thiedke, Matthias LK19.1 | Junk, Andreas LK17.1 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ruthert, Sebastian Schlinke, Christian |
Zelke, Mariano Deutsch, Philipp |
6:1 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Keil, Stephan Gers, Felix |
Rupprecht, Roman Zeitler, Stefan |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Wiskow, Eugen Thiedke, Matthias |
Göbel-Thoma, Colin Junk, Andreas |
6:0 | 6:3 | — | Heim |