| SG BA Tempelhof | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 24 | 78 |
| Pos | SG BA Tempelhof | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Richter, Alexander LK16.0 | Böhning, Lars LK11.0 | 6:2 | 3:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Fütterer, Tilo LK20.0 | Schiwon, Henrik LK12.0 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Hilpert, Thomas LK20.0 | Riedel, Markus LK13.0 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| E4 | Dunker, Carsten LK20.0 | Schubert, Jens LK14.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Reinhart, Udo LK22.0 | Schlopsnies, Udo LK14.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | de Boor, Klaus LK23.0 | Nagel, Christian LK19.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | SG BA Tempelhof | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Richter, Alexander Fütterer, Tilo |
Böhning, Lars Schiwon, Henrik |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Hilpert, Thomas Dunker, Carsten |
Riedel, Markus Schubert, Jens |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Reinhart, Udo de Boor, Klaus |
Schlopsnies, Udo Nagel, Christian |
3:6 | 3:6 | — | Gast |