| Hermsdorfer Sport-Club II | Berliner Tennis-Club 92 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 5 |
| Spiele | 53 | 49 |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Berliner Tennis-Club 92 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Niebank, Lutz LK19.0 | — | 1:0 | — | — | Gast |
| E2 | Kluth, Andreas LK22.0 | Rossa, Daniel LK17.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Reinicke, Robby LK22.0 | Bauschke, David LK23.0 | 4:6 | 7:6 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E4 | Kühl, Alexander LK22.0 | Galluschke, Philipp LK23.0 | 6:1 | 6:3 | — | Heim |
| E5 | Puchert, Thomas LK22.0 | Nagel, Robert LK23.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Meissner, Christian LK23.0 | Malcherczyk, Torsten LK23.0 | 1:6 | 1:6 | — | Gast |
| Pos | Hermsdorfer Sport-Club II | Berliner Tennis-Club 92 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Niebank, Lutz Kühl, Alexander |
Herta, Christian Malcherczyk, Torsten |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kluth, Andreas Reinicke, Robby |
Rossa, Daniel Nagel, Robert |
3:6 | 6:2 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D3 | Puchert, Thomas Meissner, Christian |
Bauschke, David Galluschke, Philipp |
6:7 | 5:7 | — | Gast |