| Berliner SV 1892 II | BTTC Grün-Weiß II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 11 |
| Spiele | 37 | 75 |
| Pos | Berliner SV 1892 II | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Tehrani, Pardis LK17.0 | Sprenger, Martin LK13.0 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Kortsch, Mike LK18.0 | Garrelfs, Matthias LK13.0 | 2:6 | 6:0 | 11:9 ⚡ | Heim |
| E3 | Neigenfink, Jan LK18.0 | Schmidt, Christian LK14.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Sauer, Alexander LK21.0 | Magalashvili, Vladimir LK14.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Krohn, Ruslan LK23.0 | Sobottka, Stefan LK17.0 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Peter, Ralf LK23.0 | Tota, Pier Francesco LK20.0 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Berliner SV 1892 II | BTTC Grün-Weiß II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Tehrani, Pardis Neigenfink, Jan |
Sobottka, Stefan Schmidt, Christian |
6:7 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kortsch, Mike Peter, Ralf |
Sprenger, Martin Bauer, Torkjell |
7:6 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Sauer, Alexander Krohn, Ruslan |
Tota, Pier Francesco Piosik, Alexander |
6:4 | 1:6 | 6:10 ⚡ | Gast |