| TVG 'Sally Bein' Beelitz | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 66 | 40 |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Förster, Christian LK7.0 | Müller-Gauf, Jan LK13.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Ewert, Helge LK12.0 | Schmitz, Peter LK16.0 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E3 | Höhne, Kay LK13.0 | Mühlbauer, Udo LK16.0 | 6:1 | 6:4 | — | Heim |
| E4 | Sonntag, Lars LK15.0 | Tangerding, Gregor LK16.0 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Betche, Kai LK21.0 | Walser, Michael LK18.0 | 6:4 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Keil, Michael LK22.0 | Durst, Pierre LK22.0 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TVG 'Sally Bein' Beelitz | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Förster, Christian Ewert, Helge |
— Schmitz, Peter |
5:0 | — | — | Gast |
| D2 | Höhne, Kay Sonntag, Lars |
Mühlbauer, Udo Tangerding, Gregor |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Betche, Kai Keil, Michael |
Walser, Michael Durst, Pierre |
6:4 | 7:5 | — | Heim |