| TV Frohnau II | Humboldt Tennis-Club | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 3 | 11 |
| Spiele | 51 | 80 |
| Pos | TV Frohnau II | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Rekow, Dietmar LK15.0 | Bermudez Fernandez, Pedro LK8.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Kukucka, Marian LK19.0 | Rivera Carlson, Diego LK11.0 | 4:6 | 6:1 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Rehm, Oliver LK20.0 | Lindner, Uwe LK15.0 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E4 | Witting, Markus LK21.0 | Post, Helge LK15.0 | 2:6 | 1:6 | — | Gast |
| E5 | Müller, Daniel LK21.0 | Bünger, Marco LK18.0 | 5:7 | 6:7 | — | Gast |
| E6 | Loewenthal, Eric LK23.0 | Leskien, Johannes LK18.0 | 6:1 | 0:6 | 9:11 ⚡ | Gast |
| Pos | TV Frohnau II | Humboldt Tennis-Club | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Rekow, Dietmar Hinz, Jacek |
Bermudez Fernandez, Pedro Lindner, Uwe |
1:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Kukucka, Marian Müller, Daniel |
Rivera Carlson, Diego Bünger, Marco |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Rehm, Oliver Witting, Markus |
Post, Helge Leskien, Johannes |
6:7 | 6:3 | 10:3 ⚡ | Heim |