| Dahlemer Tennisclub | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 5 | 9 |
| Spiele | 68 | 71 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK11.0 | Müller-Gauf, Jan LK13.0 | 6:3 | 3:6 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Klaws, Tim LK14.0 | Schmitz, Peter LK16.0 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Möllmann, Karl-Josef LK15.0 | Beuchel, Stefan LK17.0 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Röh, Lars LK16.0 | Mühlbauer, Udo LK16.0 | 4:6 | 6:7 | — | Gast |
| E5 | Zielke, Olaf LK21.0 | Tangerding, Gregor LK16.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Can, Kerem LK23.0 | Walser, Michael LK18.0 | 6:4 | 2:6 | 10:3 ⚡ | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wettich, Christian Zielke, Olaf |
Müller-Gauf, Jan Schmitz, Peter |
3:6 | 2:6 | — | Gast |
| D2 | Klaws, Tim Röh, Lars |
Beuchel, Stefan Mühlbauer, Udo |
4:6 | 7:5 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Möllmann, Karl-Josef Can, Kerem |
Tangerding, Gregor Walser, Michael |
3:6 | 6:2 | 7:6 | Heim |