| TC Berlin-Weißensee II | SC Brandenburg e.V. | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 69 | 52 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruthenberg, Sebastian LK17.8 | Puchi, Enzo LK15.5 | 6:7 | 6:2 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Georgi, Davin LK17.9 | Nusser, Jens LK21.6 | 6:3 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Ahray, Nima LK19.7 | Batzke, Leonhard LK22.1 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Aksu, Orkan LK19.8 | Horn, Andreas LK23.9 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Kopac, Michal LK21.9 | Urlichs, Jens LK23.9 | 6:4 | 7:6 | — | Heim |
| E6 | Gringel, Sven LK25.0 | Etzel, Mark LK25.0 | 2:6 | 0:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | SC Brandenburg e.V. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Georgi, Davin Kopac, Michal |
Puchi, Enzo Horn, Andreas |
3:6 | 3:6 | — | Gast |
| D2 | Ahray, Nima Aksu, Orkan |
Nusser, Jens Urlichs, Jens |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D3 | Külpmann, Julian Gringel, Sven |
Batzke, Leonhard Etzel, Mark |
7:5 | 7:5 | — | Heim |