| TC Lichterfelde 77 II | TC Berlin-Weißensee II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 2 | 12 |
| Spiele | 38 | 88 |
| Pos | TC Lichterfelde 77 II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Solinic, Mathias LK16.5 | Vetter, Dennis LK15.7 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Steffen, Sascha LK18.6 | Külpmann, Julian LK17.6 | 2:6 | 7:5 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Kamke, Michael LK18.7 | Ruthenberg, Sebastian LK17.8 | 0:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Apostel, Matthias LK22.9 | Kopac, Michal LK21.9 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Munsterman, Daan LK23.0 | Tadli, Mazen LK22.3 | 2:6 | 6:3 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Faschian, Thomas LK24.9 | Gringel, Sven LK25.0 | 3:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Lichterfelde 77 II | TC Berlin-Weißensee II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Solinic, Mathias Steffen, Sascha |
Vetter, Dennis Tadli, Mazen |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Apostel, Matthias Munsterman, Daan |
Ruthenberg, Sebastian Kopac, Michal |
0:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Kamke, Michael Faschian, Thomas |
Külpmann, Julian Gringel, Sven |
0:6 | 2:6 | — | Gast |