| Tennis-Verein TeBe | 'Sutos' 1917 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 18 |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | 'Sutos' 1917 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schildhauer, Nils LK19.5 | Stickel, Michael LK19.8 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Kohnke, Marcus LK18.5 | Isik, Ayhan LK21.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Blankenburg, Volker LK18.6 | Wolff, Andreas LK23.4 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Hofmann, Daniel LK20.0 | Rockstroh, Mario LK23.7 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zimmer, Tobias LK21.9 | Braun, Michael LK23.8 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Tilleßen, Philipp LK22.7 | Bewig, Frank LK23.9 | 3:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | 'Sutos' 1917 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schildhauer, Nils Kohnke, Marcus |
Wolff, Andreas Rockstroh, Mario |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Hofmann, Daniel Zimmer, Tobias |
Isik, Ayhan Braun, Michael |
6:4 | 6:1 | — | Heim |
| D3 | Tilleßen, Philipp Siedow, Stefan |
Stickel, Michael Bewig, Frank |
1:6 | 3:6 | — | Gast |