| Pro Sport Berlin 24 -Gatow | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 80 | 44 |
| Pos | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Lachmann, Lars LK8.1 | Fabi, Olivier LK8.9 | 7:5 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Schmidt, Oliver LK8.8 | Böhning, Lars LK11.4 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Völker, Carsten LK9.2 | Schiwon, Henrik LK12.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Obst, Peter LK10.5 | Schubert, Jens LK14.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Pohlandt, Dennis LK19.5 | Schlopsnies, Udo LK14.2 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Draheim, Ingo LK23.9 | Svenson, Arvid LK18.2 | 6:7 | 6:4 | 13:11 ⚡ | Heim |
| Pos | Pro Sport Berlin 24 -Gatow | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Lachmann, Lars Schmidt, Oliver |
— Böhning, Lars |
— | — | — | Gast |
| D2 | Völker, Carsten Obst, Peter |
— Schubert, Jens |
— | — | — | Gast |
| D3 | — Draheim, Ingo |
Schlopsnies, Udo Svenson, Arvid |
— | — | — | Gast |