| TC GW Baumschulenweg | VfL Berliner Lehrer | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 3 |
| Spiele | 75 | 41 |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Fabi, Olivier LK8.9 | Hannebaum, Herbert LK11.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Böhning, Lars LK11.4 | Kalkuhl, Martin LK13.1 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Schiwon, Henrik LK12.0 | Schubert, Florian LK13.4 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Schubert, Jens LK14.1 | Mausbach, Fritz LK14.8 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| E5 | Schlopsnies, Udo LK14.2 | Poljak, Josip LK15.7 | 2:6 | 6:2 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E6 | Svenson, Arvid LK18.2 | Hainich, Thomas LK21.6 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | TC GW Baumschulenweg | VfL Berliner Lehrer | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Fabi, Olivier Böhning, Lars |
Hannebaum, Herbert Kalkuhl, Martin |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Schiwon, Henrik Schlopsnies, Udo |
Schubert, Florian Mausbach, Fritz |
3:6 | 6:3 | 9:11 ⚡ | Gast |
| D3 | Schubert, Jens Svenson, Arvid |
Poljak, Josip Hainich, Thomas |
6:3 | 6:2 | — | Heim |