| Humboldt Tennis-Club | Zehlendorfer TuS von 1888 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 0 | 9 |
| Sätze | 1 | 12 |
| Spiele | 39 | 79 |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bermudez Fernandez, Pedro LK8.6 | Kramer, Michael LK7.7 | 5:7 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Rivera Carlson, Diego LK11.1 | Stroh, Benjamin LK8.2 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Bodien, Daniel LK13.5 | Dreischmeier, Jens LK9.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E4 | Lindner, Uwe LK14.4 | Lukaschewitsch, Martin LK13.6 | 1:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Post, Helge LK15.2 | Schröder, Heiko LK15.2 | 6:0 | 3:6 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Bernhardt, Uwe LK22.9 | Lewicz, Thomas LK21.2 | 5:7 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | Zehlendorfer TuS von 1888 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bermudez Fernandez, Pedro Rivera Carlson, Diego |
Kramer, Michael Stroh, Benjamin |
5:7 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Bodien, Daniel Lindner, Uwe |
Dreischmeier, Jens Lukaschewitsch, Martin |
2:6 | 6:7 | — | Gast |
| D3 | Post, Helge Bernhardt, Uwe |
Schröder, Heiko Lewicz, Thomas |
2:6 | 3:6 | — | Gast |