| TC Berlin-Weißensee II | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 2 | 7 |
| Sätze | 4 | 10 |
| Spiele | 49 | 74 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK11.3 | Szabados, László Tibor LK5.1 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E2 | Rupprecht, Roman LK15.7 | Vidich, Josh LK5.7 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Zeitler, Stefan LK16.3 | Poulichard, Gwen LK12.6 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Strakeljahn, Paul LK17.5 | Stabe, Erik LK13.3 | 7:5 | 3:6 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E5 | Göbel-Thoma, Colin LK18.1 | Zelke, Christoph LK15.2 | 4:6 | 6:0 | 10:4 ⚡ | Heim |
| E6 | Winkler, Andreas LK23.9 | Kundt, Felix LK23.9 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Mariano Rupprecht, Roman |
Szabados, László Tibor Vidich, Josh |
1:6 | 0:6 | — | Gast |
| D2 | Zeitler, Stefan Göbel-Thoma, Colin |
Poulichard, Gwen Stabe, Erik |
1:6 | 5:7 | — | Gast |
| D3 | Winkler, Andreas Münster, Clemens |
Zelke, Christoph Kundt, Felix |
4:6 | 6:7 | — | Gast |