| TC Berlin-Weißensee II | PSB24-Charlottenburg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 51 | 67 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | PSB24-Charlottenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK11.3 | Torregrossa, Alessandro LK11.6 | 6:7 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Krusen, Denis LK13.1 | Groß, Philipp LK15.8 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E3 | Rupprecht, Roman LK15.7 | Wahidi, Emal LK16.9 | 6:0 | 0:6 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E4 | Zeitler, Stefan LK16.3 | Loos, Pierre LK18.1 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Junk, Andreas LK17.5 | Reichart, Amir LK23.8 | 4:6 | 4:6 | — | Gast |
| E6 | Baars, Roy LK23.4 | Tonner, Maximilian LK23.9 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | PSB24-Charlottenburg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Mariano Rupprecht, Roman |
Torregrossa, Alessandro Wahidi, Emal |
6:2 | 2:6 | 10:12 ⚡ | Gast |
| D2 | Krusen, Denis Zeitler, Stefan |
Groß, Philipp Loos, Pierre |
2:6 | 2:6 | — | Gast |
| D3 | Junk, Andreas Baars, Roy |
Schäl, Henrik Tonner, Maximilian |
6:4 | 6:4 | — | Heim |