| TC Berlin-Weißensee II | FVT Heilandsweide II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 7 | 6 |
| Spiele | 71 | 64 |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Zelke, Mariano LK11.3 | Schwarz, Manuel LK13.2 | 4:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Krüger, Sven LK11.8 | Fräsdorf, Jan LK15.1 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E3 | Deutsch, Philipp LK13.7 | Halwaß, Devin LK16.4 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Rupprecht, Roman LK15.7 | Kaufmann, Kai LK16.5 | 2:6 | 5:7 | — | Gast |
| E5 | Zeitler, Stefan LK16.3 | Achatz, Robert LK20.8 | 7:5 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Göbel-Thoma, Colin LK18.1 | Schalk, Constantin LK22.4 | 5:7 | 6:4 | 8:10 ⚡ | Gast |
| Pos | TC Berlin-Weißensee II | FVT Heilandsweide II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Zelke, Mariano Krüger, Sven |
Halwaß, Devin Kaufmann, Kai |
6:3 | 7:5 | — | Heim |
| D2 | Deutsch, Philipp Rupprecht, Roman |
Fräsdorf, Jan Achatz, Robert |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Zeitler, Stefan Göbel-Thoma, Colin |
Schwarz, Manuel Schalk, Constantin |
0:6 | 7:6 | 7:10 ⚡ | Gast |