| PSB24-Charlottenburg | TC GW Baumschulenweg | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 73 | 44 |
| Pos | PSB24-Charlottenburg | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Torregrossa, Alessandro LK5.6 | Riedel, Markus LK10.3 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Schlenz, Josef LK11.7 | Schiwon, Henrik LK13.0 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Rapp, Alexander LK15.4 | Schlopsnies, Udo LK14.3 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Schäl, Henrik LK16.6 | Wegner, Sven LK17.2 | 6:7 | 6:1 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Wahidi, Emal LK17.8 | Dannehl, Patrick LK17.2 | 4:6 | 2:6 | — | Gast |
| E6 | Cheng, Xiao LK18.0 | Nagel, Christian LK17.7 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | PSB24-Charlottenburg | TC GW Baumschulenweg | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Torregrossa, Alessandro Schlenz, Josef |
Schiwon, Henrik Dannehl, Patrick |
6:3 | 5:7 | 10:4 ⚡ | Heim |
| D2 | Rapp, Alexander Schäl, Henrik |
Schlopsnies, Udo Wegner, Sven |
7:6 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Wahidi, Emal Cheng, Xiao |
Riedel, Markus Nagel, Christian |
6:1 | 6:0 | — | Heim |