| Dahlemer Tennisclub | TSG Break 90 II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 9 | 4 |
| Spiele | 67 | 40 |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Wettich, Christian LK10.3 | Schmitz, Peter LK10.8 | 2:6 | 2:6 | — | Gast |
| E2 | Klaws, Tim LK10.8 | Bisaro, Alexander LK12.6 | 7:5 | 0:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Ferber, Torsten LK11.5 | Schimmang, Jan LK15.9 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Grothe, Dorian LK12.0 | Schilling, Tom LK19.7 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Bohn, Olaf LK14.5 | Scheibert, Wolf LK21.4 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Rogahn, Manio LK17.1 | Erceg, Stipe LK23.3 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Dahlemer Tennisclub | TSG Break 90 II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Wettich, Christian Ferber, Torsten |
Schmitz, Peter Schimmang, Jan |
6:1 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Klaws, Tim Grothe, Dorian |
Bisaro, Alexander Schilling, Tom |
6:4 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Bohn, Olaf Rogahn, Manio |
Scheibert, Wolf Erceg, Stipe |
6:1 | 6:0 | — | Heim |