| Humboldt Tennis-Club | TC Blau-Gold Wuhlheide | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 6 | 3 |
| Sätze | 9 | 5 |
| Spiele | 76 | 62 |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Bermudez Fernandez, Pedro LK5.5 | Behnsen, Holger LK5.7 | 6:2 | 5:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| E2 | Rivera Carlson, Diego LK10.6 | Gorczyza, Alexander LK11.3 | 1:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Ermolin, Igor LK10.9 | Ritzschke, Ralf LK12.5 | 6:4 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Wurster, Moritz LK12.1 | Rudolf, Kilian LK13.6 | 7:5 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Bodien, Daniel LK13.7 | Albrecht, Mark LK14.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Casado Galian, Alejandro LK14.1 | Mateit, Christian LK17.0 | 7:5 | 3:6 | 7:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Humboldt Tennis-Club | TC Blau-Gold Wuhlheide | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bermudez Fernandez, Pedro Rivera Carlson, Diego |
Gorczyza, Alexander Rudolf, Kilian |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Ermolin, Igor Bodien, Daniel |
Behnsen, Holger Mateit, Christian |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Wurster, Moritz Casado Galian, Alejandro |
Ritzschke, Ralf Albrecht, Mark |
6:3 | 6:4 | — | Heim |