| Borussia Friedrichsfelde | SV Berlin-Friedrichstadt | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 31 |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Pfeifer, Tobias LK18.9 | Appelhoff, Marc LK22.4 | 3:6 | 1:6 | — | Gast |
| E2 | Stewering, Hans-Jörg LK19.0 | Seck, Udo LK22.4 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Tudor Manolescu Jaime, Dino LK19.8 | Figueiredo, Filipe LK24.0 | 6:0 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Hauck, Steffen LK22.9 | Ravelo, Jaime LK24.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E5 | Seelisch, Michael LK23.3 | Mücke, Matthias LK25.0 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Haustein, Markus LK25.0 | Hoffmann, Florian LK24.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Borussia Friedrichsfelde | SV Berlin-Friedrichstadt | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Stewering, Hans-Jörg Tudor Manolescu Jaime, Dino |
Appelhoff, Marc Ravelo, Jaime |
6:1 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Pfeifer, Tobias Haustein, Markus |
Seck, Udo Figueiredo, Filipe |
6:1 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Hauck, Steffen Seelisch, Michael |
Mücke, Matthias Krysiuk, Marek |
6:1 | 6:1 | — | Heim |