| TC Waltersdorf 99 e.V. | Tennis-Verein TeBe | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 4 | 5 |
| Sätze | 8 | 9 |
| Spiele | 88 | 101 |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steinbiß, Marco LK17.1 | Schildhauer, Nils LK16.6 | 6:3 | 1:6 | 10:8 ⚡ | Heim |
| E2 | Liesebach, Norbert LK17.5 | Blankenburg, Volker LK15.3 | 6:4 | 1:6 | 2:10 ⚡ | Gast |
| E3 | Hugo, Rene LK18.5 | Kohnke, Marcus LK15.5 | 1:6 | 7:6 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E4 | Bartz, Christian LK19.2 | Zimmer, Tobias LK23.3 | 3:6 | 6:3 | 5:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Marquardt, Marko LK20.9 | Tilleßen, Philipp LK23.9 | 6:7 | 6:1 | 8:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Küchler, Maik LK24.8 | Wecke, Jens LK25.0 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | Tennis-Verein TeBe | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Steinbiß, Marco Hugo, Rene |
Schildhauer, Nils Blankenburg, Volker |
6:4 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| D2 | Liesebach, Norbert Marquardt, Marko |
Kohnke, Marcus Wecke, Jens |
3:6 | 6:4 | 12:10 ⚡ | Heim |
| D3 | Bartz, Christian Küchler, Maik |
Zimmer, Tobias Tilleßen, Philipp |
6:3 | 6:0 | — | Heim |