| Tennis-Verein TeBe | BTC WISTA II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 73 | 18 |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Schildhauer, Nils LK16.6 | Mayer, Brian LK24.6 | 6:2 | 6:3 | — | Heim |
| E2 | Blankenburg, Volker LK15.3 | Werner, Steffen LK23.2 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Kohnke, Marcus LK15.5 | Eckermann, Lars LK22.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Hofmann, Daniel LK19.2 | Walter, Sven LK22.6 | 7:6 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Zimmer, Tobias LK23.3 | Hartwig, Tobias LK24.1 | 6:4 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Tilleßen, Philipp LK23.9 | Bartsch, Thomas LK25.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Verein TeBe | BTC WISTA II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Schildhauer, Nils Blankenburg, Volker |
Mayer, Brian Werner, Steffen |
6:2 | 6:1 | — | Heim |
| D2 | Hofmann, Daniel Zimmer, Tobias |
Eckermann, Lars Hartwig, Tobias |
6:2 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Kohnke, Marcus Tilleßen, Philipp |
Walter, Sven Bartsch, Thomas |
6:0 | 6:1 | — | Heim |