| TC Waltersdorf 99 e.V. | Borussia Friedrichsfelde | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 66 | 37 |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | Borussia Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Steinbiß, Marco LK17.1 | Pfeifer, Tobias LK18.9 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Hugo, Rene LK18.5 | Stewering, Hans-Jörg LK19.0 | 6:3 | 6:3 | — | Heim |
| E3 | Bartz, Christian LK19.2 | Tudor Manolescu Jaime, Dino LK19.8 | 1:6 | 4:6 | — | Gast |
| E4 | Marquardt, Marko LK20.9 | Hauck, Steffen LK22.9 | 6:4 | 6:4 | — | Heim |
| E5 | Barzarh, Bikramjit Singh LK21.7 | Seelisch, Michael LK23.3 | 6:2 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Küchler, Maik LK24.8 | Husen, Peter LK24.6 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | TC Waltersdorf 99 e.V. | Borussia Friedrichsfelde | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Bartz, Christian Marquardt, Marko |
Stewering, Hans-Jörg Tudor Manolescu Jaime, Dino |
6:4 | 6:4 | — | Heim |
| D2 | Hugo, Rene Barzarh, Bikramjit Singh |
Pfeifer, Tobias Husen, Peter |
6:1 | 7:6 | — | Heim |
| D3 | Steinbiß, Marco Küchler, Maik |
Hauck, Steffen Seelisch, Michael |
6:1 | 6:0 | — | Heim |