| TC 1899 Blau-Weiss Berlin IV | TC Berlin-Weißensee III | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 8 | 1 |
| Sätze | 11 | 2 |
| Spiele | 75 | 30 |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin IV | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Manasse, Marcel LK15.6 | Brosig, Martin LK22.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E2 | Eisen, Alexander LK20.1 | Gedik, Serhat LK23.3 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Steiner, Felix LK24.0 | Neske, Jan LK23.3 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E4 | Francucci, Franco LK24.8 | Reime, Johannes LK24.6 | 2:6 | 7:5 | 6:10 ⚡ | Gast |
| E5 | Pauly, Oliver LK20.8 | Pein, Thomas LK24.8 | 6:0 | 6:3 | — | Heim |
| E6 | Lehne, Ado LK21.9 | Schneider, Christian LK25.0 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| Pos | TC 1899 Blau-Weiss Berlin IV | TC Berlin-Weißensee III | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Eisen, Alexander Steiner, Felix |
Neske, Jan Reime, Johannes |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Manasse, Marcel Eicke, Lars |
Gedik, Serhat Pein, Thomas |
6:0 | 6:0 | — | Heim |
| D3 | Francucci, Franco Lehne, Ado |
Brosig, Martin Schneider, Christian |
6:4 | 6:0 | — | Heim |