LK 17.3 (war LK 17.3)
TK Blau-Gold Steglitz II · H30
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
spielt weitgehend erwartungsgemäß zu seiner LK.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
nervenstark gewinnt enge Matches überdurchschnittlich oft.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 6 | Öz, Goekmen LK19.0 | BTTC Grün-Weiß II | — | 6:0 6:3 | Sieg |
| 2026-05-01 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 2 | Tuna, Cem LK15.8 | SC Brandenburg e.V. | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2026-05-01 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 1 | Puchi, Enzo / Tuna, Cem | SC Brandenburg e.V. | Prasad, Varun | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Szabo, Daniel LK25.0 | TC GW Baumschulenweg II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2025-07-20 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Nicholls, Angus / Arica, Levent | TC GW Baumschulenweg II | Fellenberg, Gabriel | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 5 | von Coburg, Patrick LK22.6 | FVT Heilandsweide III | — | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2025-07-13 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | von Coburg, Patrick / Klemm, Gregory | FVT Heilandsweide III | Fellenberg, Gabriel | 7:5 6:1 | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Strempel, Tim LK23.8 | TC Schwarz-Gold Berlin | — | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2025-07-06 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Goepfert, Didier / Scheible, Moritz | TC Schwarz-Gold Berlin | Zach, Dennis | 6:3 4:6 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2024-07-07 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Moayedi, Sascha LK18.0 | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | — | 4:6 1:6 | Niederlage |
| 2024-07-07 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Gotsche, Joseph / Aulig, Timo | LTTC "Rot-Weiß" Berlin IV | Fellenberg, Gabriel | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 4 | Störig, Björn LK21.7 | TC Weiß-Rot Neukölln II | — | 3:6 6:3 10:5 ⚡ | Sieg |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Kumria, Philipp / Althoff, Lennert | TC Weiß-Rot Neukölln II | Hoffend-von Knobloch, Michael | 6:3 6:2 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 5 | Görsdorf, Dan LK24.0 | TC Bad Saarow | — | 6:3 5:7 10:7 ⚡ | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Görsdorf, Dan / Brinkmann, Jörg | TC Bad Saarow | Fellenberg, Gabriel | 6:4 6:2 | Sieg |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.