LK 10.4 (war LK 10.9)
Lichtenberger Tennisclub · H30
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
Overperformer schlägt überdurchschnittlich oft stärkere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
ausgeglichen in dritten Sätzen.
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | TVBB Sommer 2026 | Einzel | 1 | Schick, Fabian LK4.7 | SV Reinickendorf 1896 II | — | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2026-05-01 | TVBB Sommer 2026 | Doppel | 1 | Schick, Fabian / Weizman, Jacob | SV Reinickendorf 1896 II | Hagemann, Martin | 1:6 5:7 | Niederlage |
| 2025-09-16 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Kersten, Sven LK10.7 | TC Friedrichshain II | — | 6:3 7:5 | Sieg |
| 2025-09-16 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Engel, Maximilian / Oberhofer, Stephan | TC Friedrichshain II | Lemke, Fabian | 1:6 6:2 10:6 ⚡ | Sieg |
| 2025-09-13 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Bollmann, Lars LK7.8 | SC Eintracht Berlin e.V. | — | 6:3 3:6 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-09-13 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Bollmann, Lars / Irmscher, Carlo | SC Eintracht Berlin e.V. | Mirt, Miroslav | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2025-06-29 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Sonntag, Lars LK11.6 | TVG 'Sally Bein' Beelitz | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Blaumann, Daniel LK8.3 | SV Berliner Bären | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Menger, Henrik / Hanit, Guy | SV Berliner Bären | Cremer, Sebastian | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 1 | Zeidler, Dennis LK9.2 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 6:1 7:5 | Sieg |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Schade, Benjamin / Lommatzsch, Dennis | Tennis-Club Kleinmachnow | Mirt, Miroslav | 6:1 4:6 11:9 ⚡ | Sieg |
| 2024-07-14 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Ka Chun Chung, Dixon LK9.0 | Treptower Teufel TC II | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2024-07-14 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Bender, Maximilian / Ka Chun Chung, Dixon | Treptower Teufel TC II | Kronseder, Simon | 3:6 3:6 | Niederlage |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 1 | Roeder, Benjamin LK5.4 | Berliner SV 1892 II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Roeder, Benjamin / Gruschwitz, Christoph | Berliner SV 1892 II | Mirt, Miroslav | 4:6 6:1 12:10 ⚡ | Sieg |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 1 | Kabisch, Patrick LK3.6 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 6:7 3:6 | Niederlage |
| 2024-06-02 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Kabisch, Patrick / Klorek, Dawid | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Cremer, Sebastian | 2:6 5:7 | Niederlage |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Jansen-Kiwit, Moritz LK10.7 | TC Frohnau | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Jansen-Kiwit, Moritz / Budiman, Benedict | TC Frohnau | Lemke, Fabian | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2024-05-01 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 2 | Buttkus, Michael LK3.8 | BTC Grün-Gold 1904 | — | 0:6 1:6 | Niederlage |
| 2024-05-01 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 1 | Quass, Jonathan / Becker, Benjamin | BTC Grün-Gold 1904 | Menke, Olaf | 6:2 3:6 6:10 ⚡ | Niederlage |
| 2023-07-09 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Schumann, Marc LK12.4 | TC Berlin-Weißensee | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2023-07-09 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Degenhardt, Christoph / Schumann, Marc | TC Berlin-Weißensee | Cremer, Sebastian | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | — | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | — | 6:0 1:0 | Sieg |
| 2023-07-02 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Rathje, Arne / Brown, Ryan | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. II | Podlasly, Andreas | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Becker, Henning LK10.1 | Fachvereinigung Tennis e.V. | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2023-06-11 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Becker, Henning / Loncaric, Tomislav | Fachvereinigung Tennis e.V. | Menke, Olaf | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | Redlich, Fabian LK10.4 | SG Buschkrugallee | — | 7:5 7:5 | Sieg |
| 2023-06-04 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 3 | Debrah, Eric / Günther, Björn | SG Buschkrugallee | Podlasly, Andreas | 3:6 6:7 | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Einzel | 2 | — | BTC Grün-Gold 1904 II | — | 6:0 | Niederlage |
| 2023-05-14 | TVBB Sommer 2023 | Doppel | 1 | Marker, Moritz / Balg, Stefan | BTC Grün-Gold 1904 II | Menke, Olaf | 1:6 5:7 | Niederlage |
| 2022-09-10 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 3 | Dreischmeier, Jens / Duee, Marcel | Zehlendorfer TuS von 1888 | Mirt, Miroslav | 2:6 5:7 | Niederlage |
| 2022-05-15 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | Schacher, Matthias LK10.5 | Tennis Verein Preussen | — | 6:4 6:4 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Einzel | 2 | Steden, Philipp LK12.9 | Dahlemer Tennisclub | — | 6:1 6:0 | Sieg |
| 2022-05-08 | TVBB Sommer 2022 | Doppel | 2 | Steden, Philipp / Steden, Christian | Dahlemer Tennisclub | Devreux, Arnaud | 6:2 6:2 | Sieg |
| 2021-09-26 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Marker, Moritz LK13.1 | BTC Grün-Gold 1904 II | — | 5:7 1:6 | Niederlage |
| 2021-09-26 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 2 | Bethmann, Julian / Danner, Andreas | BTC Grün-Gold 1904 II | Podlasly, Andreas | 6:1 6:4 | Sieg |
| 2021-09-05 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Marks, Philipp LK11.1 | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2021-09-05 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Preußler, André / Marks, Philipp | TC 1899 Blau-Weiss Berlin II | — | — | Niederlage |
| 2021-09-01 | TVBB Sommer 2021 | Einzel | 2 | Gorczyza, Alexander LK9.1 | TC Blau-Gold Wuhlheide | — | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2021-09-01 | TVBB Sommer 2021 | Doppel | 1 | Swiderek, André / Schröder, Gunnar | TC Blau-Gold Wuhlheide | Devreux, Arnaud | 6:4 6:3 | Sieg |
| 2020-09-20 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Dörbandt, Marius LK14.0 | Berliner SV 1892 II | — | 4:6 6:1 8:10 ⚡ | Niederlage |
| 2020-09-20 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Dörbandt, Marius / Pfau, Alexander | Berliner SV 1892 II | Peukert, Sven | 3:6 6:4 9:11 ⚡ | Niederlage |
| 2020-09-13 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 2 | Sperling, Jan LK11.0 | Tennis-Club SCC Berlin II | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2020-09-13 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Feeser, Marco / Borchert, Christian | Tennis-Club SCC Berlin II | Menke, Olaf | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2020-09-06 | TVBB Sommer 2020 | Einzel | 3 | Steinicke, Heiko LK7.0 | FVT Heilandsweide | — | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2020-09-06 | TVBB Sommer 2020 | Doppel | 1 | Kattenbaum, Thomas / Dobrowolski, Timo | FVT Heilandsweide | Zimmermann, Philipp | 4:6 3:6 | Niederlage |
| 2019-08-18 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Cuba, Thorsten / Meyer, Christian | NTC "Die Känguruhs" | — | 3:6 1:6 | Niederlage |
| 2019-08-11 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 2 | Huber, Alexander LK8.0 | SV Reinickendorf 1896 II | — | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2019-08-11 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Schick, Fabian / Huber, Alexander | SV Reinickendorf 1896 II | Zimmermann, Philipp | 2:6 3:6 | Niederlage |
| 2019-06-02 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 2 | Milan, Andrea / Petrich, Michael | Tennis-Club SCC Berlin II | Zimmermann, Philipp | 6:3 6:3 | Sieg |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 3 | Krakow, Mathias LK11.0 | SG Tennis Union Cottbus | — | 4:6 1:6 | Niederlage |
| 2019-05-19 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Jähne, Christian / Kaiser, Stephan | SG Tennis Union Cottbus | Menke, Olaf | 1:6 0:6 | Niederlage |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Einzel | 3 | Werner, Daniel LK13.0 | TC 'Weiße Bären Wannsee' | — | 6:2 7:5 | Sieg |
| 2019-05-01 | TVBB Sommer 2019 | Doppel | 1 | Schornberg, Sebastian / Werner, Daniel | TC 'Weiße Bären Wannsee' | Zimmermann, Philipp | 2:6 4:6 | Niederlage |
| 2018-07-15 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Knaust, Christopher LK15.0 | TC WG Lichtenrade | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2018-07-15 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Urrutia-Fuentes, Rodrigo / Paul, Michael | TC WG Lichtenrade | Swiatek, Bartosz | 6:3 6:1 | Sieg |
| 2018-06-24 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Sonnen, Martin LK13.0 | Steglitzer TK 1913 | — | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2018-06-24 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Sonnen, Martin / Kutscha, Björn | Steglitzer TK 1913 | Rümpel, Andreas | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 5 | Pfau, Alexander LK18.0 | Berliner SV 1892 II | — | 6:1 6:1 | Sieg |
| 2018-06-17 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 3 | Pfau, Alexander / Oermann, Tim | Berliner SV 1892 II | Cremer, Sebastian | 6:0 6:0 | Sieg |
| 2018-05-10 | TVBB Sommer 2018 | Einzel | 1 | Iversen, Sven LK17.0 | TC Grün-Gold Pankow II | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2018-05-10 | TVBB Sommer 2018 | Doppel | 1 | Wunderlich, Jens / Iversen, Sven | TC Grün-Gold Pankow II | Harant, Benedikt | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2017-07-09 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Schlick, Christoph LK7.0 | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | — | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2017-07-09 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Schlick, Christoph / Dedkow, Oleg | PTC 'Rot-Weiß' Potsdam | Rümpel, Andreas | 7:5 6:2 | Sieg |
| 2017-07-02 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Franke, Holger LK11.0 | BSC Eintracht/Südring | — | 6:0 6:1 | Sieg |
| 2017-07-02 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | von Gierke, Jelle / Guercovich, Marcos Tristan | BSC Eintracht/Südring | Cremer, Sebastian | 6:2 6:0 | Sieg |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Goerke, Christoph LK12.0 | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | — | 6:7 5:7 | Niederlage |
| 2017-06-18 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Goerke, Christoph / Kacserik-Maczek, Haiko | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Ullmann, Michael | 4:6 4:6 | Niederlage |
| 2017-05-14 | TVBB Sommer 2017 | Einzel | 1 | Naumann, Felix LK12.0 | VfL 1891 Tegel | — | 4:6 2:6 | Niederlage |
| 2017-05-14 | TVBB Sommer 2017 | Doppel | 1 | Naumann, Felix / Okulski, Alexander | VfL 1891 Tegel | Cremer, Sebastian | 1:6 3:6 | Niederlage |
| 2016-07-03 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Steinbiß, Marco LK15.0 | TC Waltersdorf 99 e.V. | — | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2016-07-03 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Marquardt, Marko / Wischnewsky, Michael | TC Waltersdorf 99 e.V. | Rümpel, Andreas | 6:2 6:1 | Sieg |
| 2016-06-05 | TVBB Sommer 2016 | Einzel | 1 | Sibomana, Hamuri LK11.0 | TC GW Baumschulenweg | — | 6:2 6:4 | Sieg |
| 2016-06-05 | TVBB Sommer 2016 | Doppel | 1 | Sibomana, Hamuri / Böhning, Lars | TC GW Baumschulenweg | Rümpel, Andreas | 6:3 4:6 7:6 | Sieg |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.