LK 22.8 (war LK 22.8)
Grunewald TC · H40
Einzel
Doppel
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
Aktuelle Form (letzte Einzel, neueste rechts)
Gegen stärkere Gegner (bessere LK)
Gegen schwächere Gegner (schlechtere LK)
Overperformer schlägt überdurchschnittlich oft stärkere Gegner.
Dritte Sätze
Match-Tiebreaks
| Datum | Saison | Art | Pos | Gegner | Mannschaft | Partner | Ergebnis | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-25 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 5 | Mach, Martin LK23.8 | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 6:2 5:7 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-05-25 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 2 | Henkel, Thomas Oliver / Mach, Martin | Tennis-Club Kleinmachnow | — | 6:7 | Niederlage |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Schwarz, Markus LK21.2 | TSV Berlin-Wedding 1862 | — | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2025-05-18 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Schwarz, Markus / Helbing, Thomas | TSV Berlin-Wedding 1862 | Wellmann, Marc | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 3 | Stroh, Marc LK19.2 | TC WG Lichtenrade II | — | 1:6 6:4 7:10 ⚡ | Niederlage |
| 2025-05-11 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Rödig, Sven / Bretzke, André | TC WG Lichtenrade II | Schmargon, Simon | 6:3 6:4 | Sieg |
| 2025-05-08 | TVBB Sommer 2025 | Einzel | 4 | Sperling, Fabio LK22.7 | Zehlendorfer TuS von 1888 IV | — | 6:3 6:2 | Sieg |
| 2025-05-08 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 1 | Buchanan, Luke / Valtin, Dominik | Zehlendorfer TuS von 1888 IV | Oelmann, Matthias | 3:6 4:6 | Niederlage |
| 2025-05-04 | TVBB Sommer 2025 | Doppel | 3 | Gräber, Christoph / Loll, Tobias | BTC Gropiusstadt | Calatayud, Manuel | 1:6 6:7 | Niederlage |
| 2024-06-30 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Düner, Hünkar / Helbing, Thomas | TSV Berlin-Wedding 1862 | Seidel, André | 6:1 6:2 | Sieg |
| 2024-06-16 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 6 | Soltau, Sven LK21.4 | Zehlendorfer TuS von 1888 II | — | 7:5 6:1 | Sieg |
| 2024-06-16 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Schröder, Heiko / Ebbing, Mike | Zehlendorfer TuS von 1888 II | Hutzler, Jan | 0:6 4:6 | Niederlage |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 6 | Bochentin, Bernhard LK25.0 | Tennis-Club Kleinmachnow II | — | 6:1 6:3 | Sieg |
| 2024-05-26 | TVBB Sommer 2024 | Doppel | 3 | Michaelis, Christoph / Spieker, Oliver | Tennis-Club Kleinmachnow II | Seidel, André | 6:0 6:2 | Sieg |
| 2024-05-12 | TVBB Sommer 2024 | Einzel | 6 | Bölke, Steffen LK23.4 | Wasserfreunde Spandau 04 | — | 6:1 6:4 | Sieg |
Einzel / Doppel – gewonnene und gesamte Spiele, mit Sieg-Quote in Prozent.
Dritte Sätze – Spiele die in den Entscheidungssatz gingen, und wie viele davon gewonnen wurden (Nervenstärke).
Match-Tiebreaks – Spiele die im Match-Tiebreak entschieden wurden (mit ⚡ markiert).
Sieg-Quote gesamt – alle Einzel und Doppel zusammen.
LK-Verlauf – Entwicklung der Leistungsklasse über die Zeit. Niedriger = stärker, daher ist die Achse invertiert (oben = besser).
Sieg-Quote pro Saison – Anteil gewonnener Einzel je Saison.
Sieg-Quote nach Position – auf welchen Einzel-Positionen der Spieler wie erfolgreich war.
Einzel- vs. Doppel-Bilanz – Verteilung von Siegen und Niederlagen.
Aktuelle Form – die letzten Einzel als Folge von S (Sieg) und N (Niederlage), neueste rechts. Der Trend zeigt ob der Spieler zuletzt auf- oder absteigt.
Gegen stärkere / schwächere Gegner – Bilanz gegen Spieler mit besserer bzw. schlechterer LK. Verrät ob jemand über oder unter seiner LK spielt (Overperformer vs. verwundbar).
Dritte Sätze / Match-Tiebreaks – Bilanz in engen Matches. Eine hohe Quote bedeutet Nervenstärke; eine niedrige zeigt dass es sich lohnt, den Spieler in die Verlängerung zu zwingen.
Bilanz – Siege zu Niederlagen gegen einen bestimmten Einzel-Gegner (Siege:Niederlagen). Grün eingefärbt bei positiver, rot bei negativer Bilanz.
Tendenz – visualisiert das Verhältnis von Siegen (grün) zu Niederlagen (rot). Nur Gegner mit mindestens zwei Begegnungen werden gelistet.
Pos – Einzel-Position (1 = vorderste) bzw. Doppel-Position. Ergebnis zeigt die Sätze aus Sicht des Spielers.
Verlinkte Namen führen zum jeweiligen Spieler-Profil. Sieg / Niederlage kennzeichnen den Ausgang.