| Tennis-Club SCC Berlin IV | Lichtenberger Tennisclub II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 84 | 35 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Seidenschnur, Jörn LK14.3 | Korthals, Jan Peter LK19.0 | 7:6 | 6:7 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E2 | Lamazere, Regis LK14.7 | Ullmann, Michael LK19.7 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Hantzsch, Nicolas LK15.9 | Bosowski, Thomas LK22.9 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Carrillo, Armando LK17.2 | Bleßmann, Martin LK23.0 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Svensson, Johan LK20.7 | Hosenfeld, Eike LK24.0 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E6 | Pereira, Hugo LK21.9 | Ball, Marco Martin LK24.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | Lichtenberger Tennisclub II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Voslamber, Bernard Carrillo, Armando |
Ullmann, Michael Bleßmann, Martin |
6:1 | 6:0 | — | Heim |
| D2 | Bremont, Mathieu Pereira, Hugo |
Bosowski, Thomas Hosenfeld, Eike |
6:3 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Thaler, Michael Svensson, Johan |
Ball, Marco Martin Kaiser, Harald |
6:3 | 6:2 | — | Heim |