| Tennis-Club SCC Berlin IV | TC GW Baumschulenweg II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 10 | 6 |
| Spiele | 97 | 78 |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Seidenschnur, Jörn LK14.3 | Hopfe, Patrick LK15.6 | 7:5 | 6:7 | 7:10 ⚡ | Gast |
| E2 | Lamazere, Regis LK14.7 | Metzler, Jacob LK16.4 | 2:6 | 6:1 | 10:7 ⚡ | Heim |
| E3 | Bremont, Mathieu LK15.3 | Riuc, David LK16.8 | 6:1 | 2:6 | 13:11 ⚡ | Heim |
| E4 | Hantzsch, Nicolas LK15.9 | Klöterkes, Grischa LK19.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Thaler, Michael LK20.5 | Radlmeier, Sebastian LK24.3 | 6:3 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Atas, Oktay LK21.7 | Sersseludis, Sewdelin LK24.9 | 6:3 | 4:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| Pos | Tennis-Club SCC Berlin IV | TC GW Baumschulenweg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Seidenschnur, Jörn Hantzsch, Nicolas |
Hopfe, Patrick Metzler, Jacob |
6:4 | 6:3 | — | Heim |
| D2 | Bremont, Mathieu Lamazere, Regis |
Riuc, David Sersseludis, Sewdelin |
4:6 | 6:4 | 7:10 ⚡ | Gast |
| D3 | Atas, Oktay Popp, Matthias |
Klöterkes, Grischa Radlmeier, Sebastian |
2:6 | 4:6 | — | Gast |