| NTC "Die Känguruhs" | Steglitzer TK 1913 | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 7 | 2 |
| Sätze | 10 | 2 |
| Spiele | 65 | 26 |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Leopold, Michael LK9.1 | Sonnen, Martin LK16.4 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Bössow, Stefan LK11.6 | Küst, Andreas LK17.4 | 6:2 | 6:0 | — | Heim |
| E3 | Devich, Ingo LK12.6 | Querndt, Lars LK18.0 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| E4 | Meyer, Christian LK14.7 | Radev, Ilia LK18.8 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E5 | Hüfner, Oliver LK16.1 | Gómez Jockovich, Sergio LK19.2 | 4:6 | 1:6 | — | Gast |
| E6 | Nunez, Tony LK16.8 | Mehler, Jens LK23.8 | 6:1 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | NTC "Die Känguruhs" | Steglitzer TK 1913 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Devich, Ingo Hüfner, Oliver |
Sonnen, Martin Küst, Andreas |
4:6 | 7:5 | 6:7 | Gast |
| D2 | Leopold, Michael Lohrer, Christian |
Radev, Ilia Gómez Jockovich, Sergio |
6:0 | 6:4 | — | Heim |
| D3 | Meyer, Christian Nunez, Tony |
Querndt, Lars Mehler, Jens |
6:2 | 6:0 | — | Heim |