| Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennis-Club Hennigsdorf | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 1 | 8 |
| Sätze | 2 | 10 |
| Spiele | 30 | 60 |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Singh, Shiwang LK14.8 | Ruge, Tim LK8.2 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| E2 | Jung, Christoph LK16.5 | Graffius, Till LK10.3 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E3 | Al-Sharif, Ghassan LK18.1 | Batinic, Branko LK17.1 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Thiele, Jörg LK19.1 | Mettner, Marcel LK17.4 | 1:6 | 2:6 | — | Gast |
| E5 | Naehring, Jaenot LK23.1 | Ruff, Lutz LK22.8 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E6 | Rathje, Arne LK24.8 | Hausding, Götz LK24.4 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | Füchse Berlin Reinickendorf e.V. | Tennis-Club Hennigsdorf | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Singh, Shiwang Jung, Christoph |
Ruge, Tim Graffius, Till |
5:7 | 5:7 | — | Gast |
| D2 | Al-Sharif, Ghassan Thiele, Jörg |
Batinic, Branko Mettner, Marcel |
4:6 | 4:6 | — | Gast |
| D3 | Naehring, Jaenot Rathje, Arne |
Ruff, Lutz Hausding, Götz |
0:6 | 4:6 | — | Gast |