| TC Grün-Gold Pankow II | Hermsdorfer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 3 | 6 |
| Sätze | 4 | 9 |
| Spiele | 49 | 77 |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Jung, Christian LK15.4 | Schacherl, Jens LK11.6 | 2:6 | 3:6 | — | Gast |
| E2 | Jordan, Torsten LK16.5 | Stamm, Ronny LK12.7 | 1:6 | 6:4 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E3 | Knigge, Markus LK17.5 | Maurer, Philip LK13.7 | 0:6 | 3:6 | — | Gast |
| E4 | Span, Robert LK17.8 | — | 7:6 | — | — | Gast |
| E5 | Strauss, Hagen LK18.4 | Strech, Daniel LK22.4 | 6:4 | 3:6 | 4:10 ⚡ | Gast |
| E6 | Griß, Robert LK22.4 | Schürmann, Holger LK20.7 | 1:6 | 3:6 | — | Gast |
| Pos | TC Grün-Gold Pankow II | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Jordan, Torsten Strauss, Hagen |
Schacherl, Jens Maurer, Philip |
4:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Knigge, Markus Span, Robert |
— Jahnke, Marek |
— | — | — | Gast |
| D3 | Kaden, Lutz Griß, Robert |
Strech, Daniel Schürmann, Holger |
4:6 | 3:6 | — | Gast |