| Berliner Tennis-Club 92 | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 0 |
| Spiele | 75 | 36 |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Herzmann, Stefan LK10.8 | Jung, Christian LK15.4 | 6:2 | 6:2 | — | Heim |
| E2 | Herta, Christian LK12.9 | Jordan, Torsten LK16.5 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Starke, Michael LK13.8 | Kaden, Lutz LK19.0 | 7:5 | 6:3 | — | Heim |
| E4 | Kebelmann, Robert LK13.8 | Knigge, Markus LK17.5 | 7:6 | 7:6 | — | Heim |
| E5 | Bieniek, Frank LK14.1 | Span, Robert LK17.8 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| E6 | Basowski, Timo LK15.8 | Strauss, Hagen LK18.4 | 6:3 | 6:2 | — | Heim |
| Pos | Berliner Tennis-Club 92 | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Herzmann, Stefan Malcherczyk, Torsten |
— Kaden, Lutz |
6:1 | 4:5 | — | Gast |
| D2 | Kebelmann, Robert Bieniek, Frank |
Jung, Christian Strauss, Hagen |
6:2 | 5:7 | 10:6 ⚡ | Heim |
| D3 | Herta, Christian Basowski, Timo |
Knigge, Markus Span, Robert |
6:2 | 6:1 | — | Heim |