| TC Rotation Friedrichsfelde | Hermsdorfer Sport-Club II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 5 | 4 |
| Sätze | 6 | 6 |
| Spiele | 47 | 47 |
| Pos | TC Rotation Friedrichsfelde | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Linck, Ronny LK8.5 | Graf, Oliver LK14.5 | 6:2 | 6:4 | — | Heim |
| E2 | Schmehl, Mirko LK13.8 | Haspl, Rüdiger LK15.4 | 0:6 | 1:6 | — | Gast |
| E3 | Dubbert, Lars LK16.7 | Pleßow, Manuel LK16.6 | 6:0 | 6:0 | — | Heim |
| E4 | Chatzidakis, Michail LK17.7 | Jahnke, Marek LK17.7 | 3:6 | 0:6 | — | Gast |
| E5 | Bloching, Thomas LK19.0 | Kramarz, Lars LK17.7 | 6:0 | 7:5 | — | Heim |
| E6 | Gerstenecker, Patrick LK20.8 | Küntscher, Markus LK17.9 | 2:6 | 4:6 | — | Gast |
| Pos | TC Rotation Friedrichsfelde | Hermsdorfer Sport-Club II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Chatzidakis, Michail Dubbert, Lars |
Graf, Oliver Jahnke, Marek |
2:6 | 1:6 | — | Gast |
| D2 | Linck, Ronny Richter, Frank |
Haspl, Rüdiger Pleßow, Manuel |
7:5 | 6:3 | — | Heim |
| D3 | Bloching, Thomas Gerstenecker, Patrick |
Kramarz, Lars Küntscher, Markus |
7:6 | 7:5 | — | Heim |