| Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Grün-Gold Pankow II | |
|---|---|---|
| Matchpunkte | 9 | 0 |
| Sätze | 12 | 1 |
| Spiele | 80 | 19 |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | Ruthert, Sebastian LK4.8 | Jung, Christian LK15.4 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E2 | Marten, David LK7.0 | Jordan, Torsten LK16.5 | 6:2 | 6:1 | — | Heim |
| E3 | Kuchling, Alexander LK8.3 | Kaden, Lutz LK19.0 | 4:6 | 6:0 | 10:5 ⚡ | Heim |
| E4 | Müller, Tobias LK10.3 | Knigge, Markus LK17.5 | 6:1 | 6:0 | — | Heim |
| E5 | Manke, Nicolai LK14.1 | Strauss, Hagen LK18.4 | 6:0 | 6:1 | — | Heim |
| E6 | Koschella, Gunar LK16.4 | Ginal, Jens LK25.0 | 6:1 | 6:1 | — | Heim |
| Pos | Neuruppiner TC Grün-Weiß | TC Grün-Gold Pankow II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sieger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Ruthert, Sebastian Müller, Tobias |
Kaden, Lutz Knigge, Markus |
6:0 | 6:2 | — | Heim |
| D2 | Marten, David Manke, Nicolai |
Jordan, Torsten Strauss, Hagen |
6:2 | 6:2 | — | Heim |
| D3 | Kuchling, Alexander Koschella, Gunar |
Jung, Christian Ginal, Jens |
7:5 | 6:4 | — | Heim |